Tabla de precios — Impresión bajo demanda
Precios en dólares estadounidenses (USD). Formato base media carta (13 × 21 cm), papel bond 20, blanco y negro, encuadernación rústica. Los modificadores se aplican sobre el precio base.
Precio por ejemplar según páginas y cantidad
| Páginas | Cantidad de ejemplares | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–10 | 11–25 | 26–50 | 51–100 | 101–200 | 201–350 | 351–500 | 501–750 | 751–999 | 1000+ | |
| 50 | $10.60 | $10.14 | $9.61 | $9.07 | $8.38 | $7.77 | $7.15 | $6.46 | $5.84 | $5.38 |
| 100 | $12.53 | $11.95 | $11.30 | $10.65 | $9.86 | $9.14 | $8.41 | $7.62 | $6.90 | $6.31 |
| 150 | $14.47 | $13.76 | $12.99 | $12.23 | $11.34 | $10.51 | $9.68 | $8.78 | $7.95 | $7.25 |
| 200 | $16.40 | $15.56 | $14.68 | $13.80 | $12.81 | $11.87 | $10.93 | $9.94 | $9.00 | $8.17 |
| 250 | $18.33 | $17.37 | $16.38 | $15.40 | $14.30 | $13.26 | $12.21 | $11.11 | $10.07 | $9.13 |
| 300 | $20.27 | $19.18 | $18.07 | $16.98 | $15.78 | $14.63 | $13.48 | $12.27 | $11.12 | $10.05 |
| 350 | $22.20 | $20.99 | $19.77 | $18.55 | $17.26 | $16.00 | $14.74 | $13.48 | $12.23 | $11.01 |
| 400 | $24.13 | $22.80 | $21.46 | $20.12 | $18.73 | $17.37 | $16.00 | $14.64 | $13.28 | $11.94 |
| 450 | $26.07 | $24.61 | $23.15 | $21.70 | $20.21 | $18.74 | $17.27 | $15.80 | $14.33 | $12.87 |
| 500 | $28.00 | $26.42 | $24.84 | $23.27 | $21.69 | $20.11 | $18.53 | $16.96 | $15.38 | $13.80 |
Para libros con páginas intermedias (por ejemplo 175 o 280) calculamos el precio interpolando entre las filas más cercanas. Para más de 500 páginas extendemos la tendencia de las dos últimas filas.
Modificadores
Cada característica del libro aplica un factor multiplicativo sobre el precio base. Marcamos con (estándar) la opción que ya está incluida en el precio de la tabla.
Tamaño
| Opción | Factor sobre el precio | Recargo por ejemplar |
|---|---|---|
| Media carta (13×21 cm) · estándar | ×1.00 | — |
| 6×9 pulgadas (15×23 cm) | ×1.10 | — |
| Carta (21,6×27,9 cm) | ×1.30 (1-10) → ×1.20 (1000+) | — |
Los modificadores marcados con dos factores bajan proporcionalmente su recargo a medida que aumenta la cantidad de ejemplares — el porcentaje adicional del "1-10" se interpola hasta el de "1000+".
Papel interior
| Opción | Factor sobre el precio | Recargo por ejemplar |
|---|---|---|
| Bond 20 lb (papel estándar) · estándar | ×1.00 | — |
| Glasé 80 g | ×1.40 (1-10) → ×1.30 (1000+) | — |
Los modificadores marcados con dos factores bajan proporcionalmente su recargo a medida que aumenta la cantidad de ejemplares — el porcentaje adicional del "1-10" se interpola hasta el de "1000+".
Color
| Opción | Factor sobre el precio | Recargo por ejemplar |
|---|---|---|
| Blanco y negro · estándar | ×1.00 | — |
| Color completo | ×1.30 (1-10) → ×1.20 (1000+) | — |
Los modificadores marcados con dos factores bajan proporcionalmente su recargo a medida que aumenta la cantidad de ejemplares — el porcentaje adicional del "1-10" se interpola hasta el de "1000+".
Encuadernación
| Opción | Factor sobre el precio | Recargo por ejemplar |
|---|---|---|
| Rústica (pegada, estándar) · estándar | ×1.00 | — |
| Anillado | ×0.95 | — |
| Grapado (folletos) | ×0.88 | — |
Acabado de portada
| Opción | Factor sobre el precio | Recargo por ejemplar |
|---|---|---|
| Mate · estándar | ×1.00 | — |
Envíos dentro de Venezuela
El costo final de envío se calcula como base + peso (kg) × tarifa por kg.
| Courier | Base | Por kg | Días hábiles |
|---|---|---|---|
| Tealca | $3.50 | $1.80 | 3 |
| MRW | $4.00 | $2.00 | 2 |
| Domesa | $3.20 | $1.70 | 4 |
| Retiro en tienda (Maracaibo) | $0.00 | $0.00 | 0 |
Última actualización: 02/09/2026. Los precios pueden variar sin previo aviso. El precio definitivo de tu pedido se confirma en el configurador.
Publica tu libro con Sultana del Lago
Sube tu PDF, personaliza cada detalle y obtén el precio al instante. Impresión bajo demanda con calidad profesional.
1. Sube tu libro
2. Portada y contraportada
Sube dos imágenes JPG/PNG en alta resolución. Si tu archivo de diseño viene con portada + contraportada + lomo en una sola pieza (formato extendido para imprenta), sube esa misma imagen como portada: en el mockup se mostrará dividida correctamente.
